1号館
講義室 | 部屋番号 | 収容人数 | モニター | ホワイトボード |
---|---|---|---|---|
301.pdf (PDF 265KB) | 3N06 | 176 | ○ | |
302.pdf (PDF 205KB) | 3N05 | 78 | ○ | ○ |
303.pdf (PDF 194KB) | 3N09 | 54 | ○ | |
304.pdf (PDF 207KB) | 3N04 | 54 | ○ | |
305.pdf (PDF 202KB) | 3N08 | 54 | ○ | |
306.pdf (PDF 205KB) | 3S04 | 57 | ○ | |
307.pdf (PDF 183KB) | 3S05 | 57 | ○ | ○ |
308.pdf (PDF 209KB) | 3S12 | 60 | ○ | ○ |
309.pdf (PDF 191KB) | 3S14 | 105 | ||
310.pdf (PDF 210KB) | 3S06 | 57 | ○ |
ブラインド(黒)・スクリーン・マイク・BD&VHS・書画カメラ・プロジェクター・黒板は、 全ての講義室に設置してあります。
講義室 | 部屋番号 | 収容人数 | モニター | 黒板 | 書画カメラ | マイク |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼミ1.pdf (PDF 192KB) | 3N01 | 18 | ○ | |||
ゼミ2.pdf (PDF 215KB) | 3N03 | 30 | ○ | |||
ゼミ3.pdf (PDF 196KB) | 3N07 | 36 | ○ | |||
ゼミ5.pdf (PDF 242KB) | 3S03 | 15 | ○ | ○ | ||
ゼミ6.pdf (PDF 187KB) | 3S11 | 27 | ○ | ○ | ||
ゼミ7.pdf (PDF 184KB) | 3S13 | 18 | ○ | |||
ゼミ8.pdf (PDF 202KB) | 3M14 | 15 | ||||
ゼミ9.pdf (PDF 225KB) | 3M02 | 16 | ||||
情報実習室1.pdf (PDF 251KB) | 3W02 | 50 | ○ | |||
情報実習室2.pdf (PDF 225KB) | 3W05 | 40 | ○ | ○ |
ブラインド(黒)・スクリーン・BD&VHS・プロジェクター(ゼミ8以外)・ホワイトボード(ゼミ5以外)は、 ゼミ室/情報実習室1・2に設置してあります。
※情報実習室1は、DVD&VHSになります。
2号館
講義室 | 部屋番号 | 収容人数 | モニター | スクリーン | プロジェクター | BD |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽講義室W101.pdf (PDF 206KB) | W101 | 48 | ○ | ○ | ○ | |
地域連携小ホールW102.pdf (PDF 213KB) | W102 | 56 | ○ | ○ | ○ | |
地域交流スタジオ.pdf (PDF 252KB) | E104 | 30 | ○ | |||
地域連携実習室.pdf (PDF 187KB) | E207 | 24 | ○ |
ホワイトボードは、 全ての講義室に設置してあります。
3号館
- 机 180 x 45cm 37台
- 椅子 96脚
- ホワイトボード 5台
- 液晶プロジェクター 1台
- 電動スクリーン(200インチ) 1台
- コンピューター(DVD再生)2台
- 疑似5.1chスピーカー
- テレビ 2台
- マイク 2本(ワイヤレス)
- ローパーティション(布製)H1200 x W180cm x 2 3組
- パネル(W90 x H120cm 絵画等展覧会用のフックあり) 56枚
- 中庭側及び梁の部分に、絵画等が吊り下げできるフック付きレール
- 1,2階はすべての所にロールスクリーン
2階スタジオ
- 机 6台
- 椅子 28脚
- ホワイトボード 2台
- マガジンスタンド 1台
3階スタジオ
- 机 6台
- 椅子 35脚
- ホワイトボード 2台